- 最近更新
时间: 2018-09-19 围棋
2018年个人赛男子组第7轮对阵表
第1台 33 12 韩一洲 -------- 李维清 111 12
第2台 6 10 陈 浩 -------- 严在明 29 10
第3台 20 10 周贺玺 -------- 韦一博 67 10
第4台 36 10 蒋其润 -------- 应一韬 72 10
第5台 76 10 陈正勋 -------- 国宇征 86 10
第6台 93 10 陈梓健 -------- 於之莹 97 10
第7台 100 10 王泽锦 -------- 黄 昕 105 10
第8台 1 8 马逸超 -------- 陈 贤 8 8
第9台 2 8 沈沛然 -------- 杨润东 12 8
第10台 15 8 纪 祥 -------- 夏晨琨 18 8
第11台 21 8 柳琪峰 -------- 严 欢 30 8
第12台 37 8 郭信驿 -------- 潘亭宇 41 8
第13台 40 8 刘宇航 -------- 李翔宇 45 8
第14台 47 8 胡傲华 -------- 伊凌涛 54 8
第15台 49 8 陈玉侬 -------- 何语涵 48 8
第16台 64 8 许瀚文 -------- 舒一笑 69 8
第17台 70 8 陈昱森 -------- 成家业 73 8
第18台 74 8 张俊哲 -------- 陈必森 102 8
第19台 108 8 胡钰函 -------- 钟文靖 109 8
第20台 113 8 王硕GD -------- 马光子 115 8
第21台 119 8 赵中暄 -------- 陈豪鑫 123 8
第22台 7 6 许斐然 -------- 黄静远 117 8
第23台 16 6 张 强 -------- 范炳旭 9 6
第24台 10 6 吕立言 -------- 程宏昊 17 6
第25台 25 6 蔡 竞 -------- 高 宇 11 6
第26台 27 6 王星昊 -------- 李必奇 24 6
第27台 28 6 刘兆哲 -------- 罗 岩 34 6
第28台 42 6 屠晓宇 -------- 尹松涛 43 6
第29台 44 6 郑 胥 -------- 李修全 50 6
第30台 51 6 廖行文 -------- 陈 扬 56 6
第31台 60 6 张家尧 -------- 丁世雄 52 6
第32台 62 6 胡 晓 -------- 秦悦欣 65 6
第33台 66 6 杨 一 -------- 陈翰祺 71 6
第34台 75 6 寇政岩 -------- 甘思阳 83 6
第35台 85 6 石豫来 -------- 陈亚峰 87 6
第36台 88 6 于富霖 -------- 焦士维 89 6
第37台 91 6 薛冠华 -------- 李昊潼 98 6
第38台 92 6 刘云程 -------- 王子昂 104 6
第39台 107 6 王音灵水 -------- 李成森 110 6
第40台 112 6 李雨昂 -------- 陈镱夫 121 6
第41台 13 4 王泽宇 -------- 王世一 118 6
第42台 4 4 郑子健 -------- 秦佳林 5 4
第43台 14 4 于浩然 -------- 许嘉伟 26 4
第44台 31 4 汤靖轩 -------- 杨宗煜 39 4
第45台 32 4 鲁俊仁 -------- 王 玮 38 4
第46台 46 4 王昊天 -------- 郑载想 55 4
第47台 53 4 王竣啸 -------- 赵宝龙 57 4
第48台 58 4 赵毓彩 -------- 王硕HZ 61 4
第49台 68 4 潘伟健 -------- 尧潇童 77 4
第50台 78 4 黄一鸣 -------- 谷瑞泽 79 4
第51台 80 4 杨文铠 -------- 何 旸 82 4
第52台 81 4 蔡文鑫 -------- 张紫良 95 4
第53台 96 4 陈 磊 -------- 黄明宇 99 4
第54台 103 4 周玉川 -------- 陈一纯 114 4
第55台 116 4 张 岐 -------- 董 堃 120 4
第56台 3 2 曾渊海 -------- 陈旭东 19 2
第57台 22 2 胡子豪 -------- 李泽锐 23 2
第58台 35 2 张浩伟 -------- 金禹丞 59 2
第59台 63 2 陈 玄 -------- 韩恩溢 84 2
第60台 94 2 黄春棋 -------- 陈文政 90 2
第61台 101 2 肖 琪 -------- 张铭康 122 2
第62台 106 0 李华嵩 -------- 轮 空 124 0
---------------------------------------------------------------------
2018年个人赛女子组第5轮对阵表
第1台 10 8 唐嘉雯 -------- 潘 阳 15 8
第2台 33 8 陆敏全 -------- 王 爽 47 8
第3台 3 6 赵奕斐 -------- 董天怡 8 6
第4台 16 6 谷宛珊 -------- 杭小童 22 6
第5台 26 6 鲁 佳 -------- 罗楚玥 31 6
第6台 32 6 李小溪 -------- 周泓余 36 6
第7台 37 6 高 星 -------- 储可儿 39 6
第8台 2 4 赵一方 -------- 陶 然 43 6
第9台 4 4 吴依铭 -------- 范蔚菁 11 4
第10台 5 4 陈一鸣 -------- 元 杰 12 4
第11台 13 4 赵贯汝 -------- 王梓莘 18 4
第12台 19 4 李羿蓉 -------- 王嘉琪 21 4
第13台 25 4 曹又尹 -------- 张子涵 28 4
第14台 27 4 汪雨博 -------- 芮乃伟 30 4
第15台 40 4 丁明君 -------- 黄子萍 42 4
第16台 44 4 王思尹 -------- 李鑫怡 49 4
第17台 45 4 刘慧玲 -------- 宋容慧 50 4
第18台 1 2 贾欣怡 -------- 张馨月 7 2
第19台 14 2 耿钰婷 -------- 魏欣桐 17 2
第20台 20 2 阎语盈 -------- 冯韵嘉 23 2
第21台 24 2 高若环 -------- 方若曦 29 2
第22台 34 2 黄嘉怡 -------- 杨棋棋 38 2
第23台 41 2 周昱杉 -------- 袁亭昱 46 2
第24台 9 0 王倩钰 -------- 战 鹰 48 2
第25台 6 0 王心怡 -------- 王艺卓 35 0
---------------------------------------------------------------------