- 最近更新
时间: 2019-08-01 英超
英超联赛最佳射手(英语:Premier League Golden Boot),简称英超最佳射手或英超金靴奖,是一项授予英超联赛得分王的足球奖项,以表彰在单个英超赛季中取得最多进球的球员。
英超历届金靴奖得主是谁?一起来看看这组列表,从1928年至2022年的一个大盘点。
年度 | 姓名 | 球队 | 进球数 |
1928-29 | 浩里迪 | 迪桑德 | 43 |
1929-30 | 沃特森 | 西汉姆 | 41 |
1930-31 | 沃林 | 维拉 | 49 |
1931-32 | 迪恩 | 埃弗顿 | 44 |
1932-33 | 博沃斯 | 德比 | 35 |
1933-34 | 博沃斯 | 德比 | 34 |
1934-35 | 德雷克 | 阿森纳 | 42 |
1935-36 | 理查德森 | 西布朗 | 39 |
1936-1937 | 斯蒂尔 | 斯托克城 | 33 |
1937-1938 | 劳顿 | 埃弗顿 | 38 |
1938-1939 | 劳顿 | 埃弗顿 | 35 |
1939-40 | |||
1940-41 | |||
1941-42 | |||
1942-43 | |||
1943-44 | |||
1944-45 | |||
1945-46 | |||
1946-47 | 维斯科特 | 狼队 | 37 |
1947-48 | 卢克 | 阿森纳 | 33 |
1948-49 | 莫伊尔 | 博尔顿 | 25 |
1949-50 | 戴维斯 | 桑德兰 | 25 |
1950-51 | 莫特森 | 布雷克布尔 | 30 |
1951-52 | 罗布雷多 | 纽卡斯尔联 | 33 |
1952-53 | 韦曼 | 普雷斯顿 | 24 |
1953-54 | 格雷泽德 | 哈德斯菲尔德 | 29 |
1954-55 | 阿伦 | 西布朗 | 27 |
1955-56 | 罗福豪斯 | 博尔顿 | 33 |
1956-57 | 查尔斯 | 利兹联 | 38 |
1957-58 | 史密斯 | 托特纳姆热刺 | 36 |
1958-59 | 格里弗斯 | 切尔西 | 33 |
1959-60 | 韦欧莱特 | 曼彻斯特联 | 32 |
1960-61 | 格里弗斯 | 切尔西 | 41 |
1961-62 | 克劳福德、凯文 | 伊普斯维奇、西布朗 | 33 |
1962-63 | 格里弗斯 | 托特纳姆热刺 | 37 |
1963-64 | 格里弗斯 | 托特纳姆热刺 | 35 |
1964-65 | 麦克艾维、格里弗斯 | 布莱克本、托特纳姆热刺 | 29 |
1965-66 | 艾韦恩 | 伯恩利 | 29 |
1966-67 | 罗伯森 | 西汉姆联 | 28 |
1967-68 | 李 | 曼城 | 33 |
1968-69 | 布朗 | 西布朗 | 28 |
1969-70 | 艾斯托 | 西布朗 | 25 |
1970-71 | 格里弗斯 | 托特纳姆热刺 | 27 |
1971-72 | 贝斯特、戴维斯 | 曼彻斯特联、南安普顿 | 28 |
1972-73 | 戴维斯 | 南安普顿 | 37 |
1973-74 | 钱农 | 南安普顿 | 21 |
1974-75 | 麦克多纳德 | 纽卡斯尔 | 21 |
1975-76 | 马克多加尔 | 诺维奇 | 23 |
1976-77 | 麦克多纳德、格雷 | 阿森纳、维拉 | 25 |
1977-78 | 莱彻福德 | 埃弗顿 | 30 |
1978-79 | 沃辛顿 | 博尔顿 | 24 |
1979-80 | 鲍耶 | 南安普顿 | 23 |
1980-81 | 威泽、阿奇巴尔 | 维拉、托特纳姆热刺 | 20 |
1981-82 | 基冈 | 南安普顿 | 26 |
1982-83 | 布利赛特 | 沃特福德 | 27 |
1983-84 | 伊恩·拉什 | 利物浦 | 32 |
1984-85 | 迪克森、莱因克尔 | 切尔西、莱斯特 | 24 |
1985-86 | 莱因克尔 | 莱斯特 | 30 |
1986-87 | 阿伦 | 托特纳姆热刺 | 33 |
1987-88 | 奥尔德里奇 | 利物浦 | 26 |
1988-89 | 史密斯 | 阿森纳 | 23 |
1989-90 | 莱因克尔 | 托特纳姆热刺 | 24 |
1990-91 | 史密斯 | 阿森纳 | 22 |
1991-92 | 赖特 | 阿森纳 | 29 |
1992-93 | 泰迪·谢林汉姆 | 托特纳姆热刺 | 22 |
1993-94 | 安迪·科尔 | 纽卡斯尔联 | 34 |
1994-95 | 阿兰·希勒 | 布莱克本 | 34 |
1995-96 | 阿兰·希勒 | 布莱克本 | 31 |
1996-97 | 阿兰·希勒 | 布莱克本 | 25 |
1997-98 | 阿兰·希勒、萨顿、欧文 | 纽卡斯尔联、布莱克本、利物浦 | 18 |
1998-99 | 哈塞尔巴因克、迈克尔.欧文、约克 | 利兹联、利物浦、曼彻斯特联 | 18 |
1999-2000 | 凯文·菲利普斯 | 桑德兰 | 30 |
2000-2001 | 吉米·哈塞尔巴因克 | 切尔西 | 23 |
2001-2002 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 24 |
2002-2003 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 曼联 | 25 |
2003-2004 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 30 |
2004-2005 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 25 |
2005-2006 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 27 |
2006-2007 | 迪迪埃·德罗巴 | 切尔西 | 20 |
2007-2008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 | 31 |
2008-2009 | 尼古拉·阿内尔卡 | 切尔西 | 19 |
2009-2010 | 迪迪埃·德罗巴 | 切尔西 | 29 |
2010-2011 | 卡洛斯·特维斯、贝尔巴托夫 | 曼城、曼彻斯特联 | 21 |
2011-2012 | 范佩西 | 阿森纳 | 30 |
2012-2013 | 范佩西 | 曼彻斯特联 | 26 |
2013-2014 | 苏亚雷斯 | 利物浦 | 31 |
2014-2015 | 阿圭罗 | 曼城 | 26 |
2015-2016 | 凯恩 | 托特纳姆热刺 | 25 |
2016-2017 | 卢卡库 | 埃弗顿 | 24 |
2017-2018 | 萨拉赫 | 利物浦 | 32 |
2018-2019 | |||
2019-2020 | |||
2020-2021 | |||
2021-2022 | |||
2022-2023 |