足球直播

英格兰冠军联赛 英格兰冠军联赛 2018-2019年

时间: 2019-08-03 英超

全部 主场 客场
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 诺维奇 46 27 13 6 93 57 36 94
2 谢菲尔德联 46 26 11 9 78 41 37 89
3 利兹联 46 25 8 13 73 50 23 83
4 西布罗姆维奇 46 23 11 12 87 62 25 80
5 阿斯顿维拉 46 20 16 10 82 61 21 76
6 德比郡 46 20 14 12 69 54 15 74
7 米德尔斯堡 46 20 13 13 49 41 8 73
8 布里斯托城 46 19 13 14 59 53 6 70
9 诺丁汉森林 46 17 15 14 61 54 7 66
10 斯旺西 46 18 11 17 65 62 3 65
11 布伦特福德 46 17 13 16 73 59 14 64
12 谢菲尔德星期三 46 16 16 14 60 62 -2 64
13 赫尔城 46 17 11 18 66 68 -2 62
14 普雷斯顿 46 16 13 17 67 67 0 61
15 布莱克本 46 16 12 18 64 69 -5 60
16 斯托克城 46 11 22 13 45 52 -7 55
17 伯明翰 46 14 19 13 64 58 6 52
18 维冈竞技 46 13 13 20 51 64 -13 52
19 女王公园巡游者 46 14 9 23 53 71 -18 51
20 雷丁 46 10 17 19 49 66 -17 47
21 米尔沃尔 46 10 14 22 48 64 -16 44
22 罗瑟汉姆 46 8 16 22 52 83 -31 40
23 博尔顿 46 8 8 30 29 78 -49 32
24 伊普斯维奇 46 5 16 25 36 77 -41 31
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 谢菲尔德联 23 15 4 4 42 17 25 49
2 诺维奇 23 15 4 4 51 34 17 49
3 布伦特福德 23 14 4 5 50 23 27 46
4 德比郡 23 13 7 3 40 20 20 46
5 利兹联 23 14 4 5 38 21 17 46
6 西布罗姆维奇 23 12 7 4 53 31 22 43
7 诺丁汉森林 23 13 4 6 34 21 13 43
8 斯旺西 23 12 6 5 42 28 14 42
9 阿斯顿维拉 23 11 8 4 50 36 14 41
10 维冈竞技 23 11 8 4 29 20 9 41
11 赫尔城 23 11 6 6 37 24 13 39
12 谢菲尔德星期三 23 10 8 5 34 27 7 38
13 布莱克本 23 10 7 6 32 21 11 37
14 米德尔斯堡 23 10 6 7 23 17 6 36
15 普雷斯顿 23 8 10 5 41 30 11 34
16 斯托克城 23 8 9 6 26 24 2 33
17 伯明翰 23 7 11 5 31 24 7 32
18 布里斯托城 23 8 8 7 28 26 2 32
19 女王公园巡游者 23 9 3 11 33 31 2 30
20 米尔沃尔 23 7 9 7 26 27 -1 30
21 雷丁 23 8 6 9 29 31 -2 30
22 罗瑟汉姆 23 7 8 8 32 38 -6 29
23 伊普斯维奇 23 3 11 9 22 31 -9 20
24 博尔顿 23 4 4 15 13 35 -22 16
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 诺维奇 23 12 9 2 42 23 19 45
2 谢菲尔德联 23 11 7 5 36 24 12 40
3 布里斯托城 23 11 5 7 31 27 4 38
4 利兹联 23 11 4 8 35 29 6 37
5 西布罗姆维奇 23 11 4 8 34 31 3 37
6 米德尔斯堡 23 10 7 6 26 24 2 37
7 阿斯顿维拉 23 9 8 6 32 25 7 35
8 伯明翰 23 7 8 8 33 34 -1 29
9 德比郡 23 7 7 9 29 34 -5 28
10 普雷斯顿 23 8 3 12 26 37 -11 27
11 谢菲尔德星期三 23 6 8 9 26 35 -9 26
12 诺丁汉森林 23 4 11 8 27 33 -6 23
13 斯旺西 23 6 5 12 23 34 -11 23
14 赫尔城 23 6 5 12 29 44 -15 23
15 布莱克本 23 6 5 12 32 48 -16 23
16 斯托克城 23 3 13 7 19 28 -9 22
17 女王公园巡游者 23 5 6 12 20 40 -20 21
18 布伦特福德 23 3 9 11 23 36 -13 18
19 雷丁 23 2 11 10 20 35 -15 17
20 博尔顿 23 4 4 15 16 43 -27 16
21 米尔沃尔 23 3 5 15 22 37 -15 14
22 维冈竞技 23 2 5 16 22 44 -22 11
23 罗瑟汉姆 23 1 8 14 20 45 -25 11
24 伊普斯维奇 23 2 5 16 14 46 -32 11
  • 最近更新
  • 相关文章
  • 热门点击
发表评论
1评