足球直播

历届英超冠军一览:曼联以13次夺冠高居榜首

时间: 2019-08-03 英超



历届英超联赛夺冠排行榜英格兰足球超级联赛(Premier League),简称“英超”。英超至今23个赛季,曼联以13次夺冠高居榜首,其中在20世纪的8届联赛中,曼联6度夺冠,风头一时无两,布莱克本、阿森纳则分别在1994-95、1997-98赛季夺冠。



以下为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。



赛季 冠军 场次 得失球 积分
2017-2018 曼城 38 32 4 2 106:27:00 100
2016-2017 切尔西 38 30 3 5 85:33:00 93
2015-2016 莱斯特城 38 23 12 3 68:36:00 81
2014-2015    切尔西 38 26 9 3 73:32:00 87
2013-2014     曼城 38 27 5 6 102:37:00 86
2012-2013 曼联(20) 38 28 5 5 86:43:00 89
2011-2012 曼城 38 28 5 5 93:29:00 89
2010-2011 曼联(19) 38 23 11 4 78::38 80
2009-2010     切尔西 38 27 5 6 103:32:00 86
2008-2009 曼联(18) 38 28 6 4 68:24:00 90
2007-2008 曼联(17) 38 27 6 5 80:22:00 87
2006-2007 曼联(16) 38 28 5 5 83:27:00 89
2005-2006 切尔西 38 29 4 5 72:22:00 91
2004-2005 切尔西 38 29 8 1 72:15:00 95
2003-2004     阿森纳 38 26 12 0 73:26:00 90
2002-2003 曼联(15) 38 25 8 5 74:34:00 83
2001-2002 阿森纳 38 26 9 3 79:36:00 87
2000-2001 曼联(14) 38 24 8 6 79:31:00 80
1999-2000 曼联(13) 38 28 7 3 97:45:00 91
1998-1999 曼联(12) 38 22 13 3 80:37:00 79
1997-1998 阿森纳 38 23 9 6 68:33:00 78
1996-1997 曼联(11) 38 21 12 5 76:44:00 75
1995-1996 曼联(10) 38 25 7 6 73:35:00 82
1994-1995 布莱克本 42 27 8 7 80:39:00 89
1993-1994 曼联(9) 42 27 11 4 80:38:00 92
1992-1993 曼联(8) 42 24 12 6 67:31:00 84
1991-1992 利兹联 42 22 16 4 74:37:00 82
1990-1991 阿森纳 38 24 13 1 74:18:00 83
1989-1990      利物浦 38 23 10 5 78:37:00 79
1988-1989 阿森纳 38 22 10 6 73:36:00 76
1987-1988 利物浦 40 26 12 2 87:24:00 90
1986-1987      埃弗顿 42 26 8 8 76:31:00 86
1985-1986 利物浦 42 26 10 6 89:37:00 88
1984-1985 埃弗顿 42 28 6 8 88:43:00 90
1983-1984 利物浦 42 22 14 6 73:32:00 80
1982-1983 利物浦 42 24 10 8 87:37:00 82
1981-1982 利物浦 42 26 9 7 80:32:00 87
1980-1981 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40:00 60
1979-1980 利物浦 42 25 10 7 81:30:00 60
1978-1979 利物浦 42 30 8 4 85:16:00 68
1977-1978 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24:00 64
1976-1977 利物浦 42 23 11 8 62:33:00 57
1975-1976 利物浦 42 23 14 5 66:31:00 60
1974-1975 德比郡 42 21 11 10 67:49:00 53
1973-1974 利兹联 42 24 14 4 66:31:00 62
1972-1973 利物浦 42 25 10 7 72:42:00 60
1971-1972 德比郡 42 24 10 8 69:33:00 58
1970-1971 阿森纳 42 29 7 6 71:29:00 65
1969-1970 埃弗顿 42 29 8 5 72:34:00 66
1968-1969 利兹联 42 27 13 2 66:26:00 67
1967-1968 曼城 42 26 6 10 86:43:00 58
1966-1967 曼联(7) 42 24 12 6 84:45:00 60
1965-1966 利物浦 42 26 9 7 79:34:00 61
1964-1965 曼联(6) 42 26 9 7 89:39:00 61
1963-1964 利物浦 42 26 5 11 92:45:00 57
1962-1963 埃弗顿 42 25 11 6 84:42:00 61
1961-1962 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56
1960-1961       热刺 42 31 4 7 115:55:00 66
1959-1960      伯恩利 42 24 7 11 85:61 55
1958-1959 42 28 5 9 110:49:00 61
1957-1958 42 28 8 6 103:47:00 64
1956-1957 曼联(5) 42 28 8 6 103:54:00 64
1955-1956 曼联(4) 42 25 10 7 83:53:00 60
1954-1955 切尔西 42 20 12 10 81:57:00 52
1953-1954 42 25 7 10 96:56:00 57
1952-1953 阿森纳 42 21 12 9 97:64 54
1951-1952 曼联(3) 42 23 11 8 95:52:00 57
1950-1951 热刺 42 25 10 7 82:44:00 60
1949-1950 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38:00 53
1948-1949 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42:00 58
1947-1948 阿森纳 42 23 13 6 81:32:00 59
1946-1947 利物浦 42 25 7 10 84:52:00 57
1938-1939 埃弗顿 42 27 5 10 88:52:00 89
1937-1938 阿森纳 42 21 10 11 77:44:00 52
1936-1937 曼城 42 22 13 7 107:61 57
1935-1936      桑德兰 42 25 6 11 109:74 56
1934-1935 阿森纳 42 23 12 7 115:46:00 58
1933-1934 阿森纳 42 25 9 8 75:47:00 59
1932-1933 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58
1931-1932 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56
1930-1931 阿森纳 42 28 10 4 127:59:00 66
1929-1930 谢周三 42 26 8 8 105:57:00 60
1928-1929 谢周三 42 21 10 11 86:62 52
1927-1928 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53
1926-1927   纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58:00 56
1925-1926 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57
1924-1925 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28:00 58
1923-1924 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33:00 57
1922-1923 利物浦 42 26 8 8 70:31:00 60
1921-1922 利物浦 42 22 13 7 63:36:00 57
1920-1921 伯恩利 42 23 13 6 79:36:00 59
1919-1920 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47:00 60
1914-1915 埃弗顿 38 19 8 11 76:47:00 46
1913-1914 布莱克本 38 20 11 7 78:42:00 51
1912-1913 桑德兰 38 25 4 9 86:43:00 50
1911-1912 布莱克本 38 20 9 9 60:43:00 49
1910-1911 曼联(2) 38 22 8 8 72:40:00 52
1909-1910 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42:00 53
1908-1909 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41:00 53
1907-1908 曼联(1) 38 23 6 9 81:48:00 52
1906-1907 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46:00 51
1905-1906 利物浦 38 23 5 10 79:46:00 51
1904-1905 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33:00 48
1903-1904 谢周三 34 20 7 7 48:28:00 47
1902-1903 谢周三 34 19 4 11 54:36:00 42
1901-1902 桑德兰 34 19 6 9 50:35:00 44
1900-1901 利物浦 34 19 7 8 59:35:00 45
1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35:00 50
1898-1899 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40:00 45
1897-1898 谢联 30 17 8 5 56:31:00 42
1896-1897 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38:00 47
1895-1896 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45:00 45
1894-1895 桑德兰 30 21 5 4 80:37:00 47
1893-1894 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42:00 44
1892-1893 桑德兰 30 22 4 4 100:36:00 48
1891-1892 桑德兰 26 21 0 5 93:36:00 42
1890-1891 埃弗顿 22 14 1 7 63:29:00 29
1889-1890 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30:00 33
1888-1889 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15:00 40
  • 最近更新
  • 相关文章
  • 热门点击
发表评论
1评